繁体中文
设为首页
加入收藏
 
当前位置:新闻资讯首页 >> 废金属区 >> 4月11日清远废铜中废价格行情

4月11日清远废铜中废价格行情

2008-04-11 22:53:28  作者:  来源:互联网  浏览次数:0  文字大小:【】【】【
简介: 统废(清远) 3030-3080 0 04/08 马达铁(清远) 3210-3260 0 04/08 机件生铁(清远) 3160-3210 0 04/08 紫铜砖(CU93%)(清远) 55600-55800 700 04/08 破碎 ...
统废(清远) 3030-3080 0 04/08
马达铁(清远) 3210-3260 0 04/08
机件生铁(清远) 3160-3210 0 04/08
紫铜砖(CU93%)(清远) 55600-55800 700 04/08
破碎杂线头铜米(90%-92%)(清远) 54900-55200 500 04/08
变压器铜(CU93-95%)(清远) 57600-57900 400 04/08
2#铜(清远) 58400-58800 400 04/08
铜铝水箱(Cu≈45% Al≈53%)(清远) 32100-32300 200 04/08
锡口铜(CU90-91%)(清远) 53000-53300 500 04/08
马达铜(CU90-92%)(清远) 55300-55700 400 04/08
锡粗(清远) 59700-59900 400 04/08
1#铜(清远) 60300-60500 500 04/08
紫铜边料(干净)(清远) 60300-60600 500 04/08
1#光亮铜(清远) 61200-61500 400 04/08
统废(清远) 3030-3080 0 04/08
马达铁(清远) 3210-3260 0 04/08
机件生铁(清远) 3160-3210 0 04/08
紫铜砖(CU93%)(清远) 55600-55800 700 04/08
破碎杂线头铜米(90%-92%)(清远) 54900-55200 500 04/08
变压器铜(CU93-95%)(清远) 57600-57900 400 04/08
2#铜(清远) 58400-58800 400 04/08
铜铝水箱(Cu≈45% Al≈53%)(清远) 32100-32300 200 04/08
锡口铜(CU90-91%)(清远) 53000-53300 500 04/08
马达铜(CU90-92%)(清远) 55300-55700 400 04/08
锡粗(清远) 59700-59900 400 04/08
1#铜(清远) 60300-60500 500 04/08
紫铜边料(干净)(清远) 60300-60600 500 04/08

 

相关文章
 

最新新闻

更多

· 行情 4月11日清远废铜中废价格...
· 行情 4月10日清远废铜中废价格...
· 行情 4月9日清远废铜中废价格行情
· 行情 4月7日清远废铜中废价格行情
· 行情 4月3日清远废铜中废价格行情
· 行情 4月2日清远废铜中废价格行情
· 行情 4月1日清远废铜中废价格行情
· 行情 4-1上海金属现货报价
· 行情 3月31日清远废铜中废价格...
· 行情 3-31上海金属现货报价

推荐新闻

更多

· 行情 4月11日清远废铜中废价格...
· 行情 4月10日清远废铜中废价格...
· 行情 4月9日清远废铜中废价格行情
· 行情 4月7日清远废铜中废价格行情
· 行情 4月3日清远废铜中废价格行情
· 行情 4月2日清远废铜中废价格行情
· 行情 4月1日清远废铜中废价格行情
· 行情 4-1上海金属现货报价
· 行情 3月31日清远废铜中废价格...
· 行情 3-31上海金属现货报价

热点新闻

更多

· 行情 清远今日铜价
· 资讯 “清远铜”初具定价权
· 行情 今日清远铜价
· 行情 4月3日清远废铜中废价格行情
· 行情 3月19日清远废铜中废价格...
· 行情 4月7日清远废铜中废价格行情
· 行情 3月28日清远废铜中废价格...
· 资讯 中国循环经济基地(A区)一...
· 行情 3月17日清远废铜中废价格...
· 行情 4月2日清远废铜中废价格行情