繁体中文
设为首页
加入收藏
 
当前位置:新闻资讯首页 >> 废金属区 >> 3月6日广州钢材市场价格行情

3月6日广州钢材市场价格行情

2008-03-06 20:26:16  作者:  来源:互联网  浏览次数:0  文字大小:【】【】【
简介: 品名 规格 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 比昨日 比上周 比上月 普线 Φ6.5mm Q235 韶钢 5190 0 150 380 普线 Φ8mm Q235 韶钢 5190 0 150 380 普线 Φ10mm Q235 韶钢 ...
品名 规格 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
普线 Φ6.5mm Q235 韶钢 5190 0 150 380
普线 Φ8mm Q235 韶钢 5190 0 150 380
普线 Φ10mm Q235 韶钢 5190 0 150 380
高线 Φ6.5mm Q235 广钢 5180 0 140 360
高线 Φ6.5mm Q235 韶钢 5210 0 130 410
高线 Φ6.5mm Q335 北台 5150 0 150 470
高线 Φ6.5mm Q335 萍钢 5190 0 140 430
螺纹钢 Φ12mm HRB335 马钢 5400 0 170 530
螺纹钢 Φ12mm HRB335 唐钢 5400 0 170 530
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 马钢 5210 0 210 490
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 唐钢 5200 0 200 440
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 柳钢 5230 0 230 510
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 萍钢 5260 0 240 540
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 建龙 5160 0 200 530
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 首钢 5160 0 150 440
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 新抚 5160 0 200 510
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 广钢 5260 0 150 490
螺纹钢 Φ12mm HRB335 韶钢 5530 0 160 530
螺纹钢 Φ14mm HRB335 韶钢 5370 0 160 470
螺纹钢 Φ16mm HRB335 韶钢 5320 0 160 400
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 韶钢 5260 0 190 490
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 裕丰 5220 0 210 540
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 冷钢 5250 0 190 530
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 万鑫 5230 0 220 530
Ⅲ级螺纹钢 Φ12mm HRB400 马钢 5480 0 130 380
Ⅲ级螺纹钢 Φ14mm HRB400 马钢 5480 0 130 380
Ⅲ级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 马钢 5380 0 130 430
Ⅲ级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 韶钢 5550 0 250 500
Ⅲ级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 广钢 5600 0 270 590
Ⅲ级螺纹钢 Φ18-25mm HRB400 唐钢 5380 0 130 460
Ⅲ级螺纹钢 Φ18-Φ25mm HRB400 萍钢 5380 0 130 460
热轧卷 2.75mm*1250*C Q235 通钢 5700 0 200 400
热轧卷 2.75mm*1250*C Q235 珠钢 5700 0 200 470
热轧卷 2.75mm*1250*C Q235 涟钢 5700 0 200 470
热轧卷 2.75mm*1250*C Q235 唐钢 5700 0 200 500
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 鞍钢/涟钢 5600 0 150 520
热轧卷 3.0mm*1500*C Q235 唐钢 5600 0 150 500
热轧卷 4.75mm*1500*C Q235 唐钢 5420 0 120 620
热轧卷 4.75mm*1500*C Q235 本钢 5420 0 120 620
热轧卷 5.5mm*1500*C Q235 唐钢 5420 0 120 620
热轧卷 5.75mm*1500*C Q235 柳钢 5420 0 120 620
热轧卷 5.75mm*1500*C Q235 鞍钢/本钢 5420 0 120 620
热轧卷 5.75mm*1500*C Q235 马钢 5510 0 110 630
热轧卷 7.5mm*1500*C Q235 本钢 5420 0 170 620
热轧卷 7.5mm*1500*C Q235 唐钢 5420 0 120 620
热轧卷 11.5*1500*C Q235 唐钢 5420 0 120 620

 

品名 规格 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
带钢 183-232mm*2.5 DF01 半钢 5080 0 80 280
带钢 295-355mm*2.5 DF01 瑞丰 5080 0 80 380
带钢 295-352mm*2.5 Q195L 唐山建龙 4980 0 0 250
带钢 275mm*2.5 Q195L 涟钢 5080 0 30 300
带钢 240-255mm*2.5 Q195 通钢 4980 0 0 250
带钢 255mm*2.5 Q235 天津轧一 5010 0 0 240
带钢 352mm*2.75 Q235 唐钢 5050 0 0 320
带钢 434mm*3.0 Q235 唐钢 4930 0 0 200
带钢 680-720mm*5.0 HG5 北台 5100 0 100 550
带钢 438-520mm*2.75 HG5 兴业 5050 0 50 300
带钢 680-735mm*5.0 HG5 松汀 5000 0 120 450
带钢 505-700mm*2.75 HG5 纵横 5280 0 130 480
冷轧板卷 1.0mm*1250*2500 SPCC 鞍钢 6550 0 50 650
冷轧板卷 1.2mm*1250*2500 ST12 鞍钢 6550 0 50 650
冷轧板卷 2.0mm*1250*2500 ST12/DC01 鞍钢 6550 0 50 650
冷轧板卷 3.0mm*1250*2500 ST12/DC01 鞍钢 6550 0 50 650
冷轧板卷 1.0mm*1500*C SPCC 本钢 6500 0 100 650
冷轧板卷 1.0*1250*2500 SPCC 武钢 6500 0 100 650
冷轧板卷 1.5mm*1250*2500 ST12 武钢 6500 0 100 650
冷轧板卷 2.0mm*1250*2500 ST12 武钢 6500 0 100 650
冷轧板卷 3.0mm*1250*2500 ST12 武钢 6500 0 100 650
冷轧板卷 1.0mm*1250*c ST12 昆钢 6430 0 30 630
冷轧板卷 1.0mm*1250*c ST12 马钢 6430 0 50 630
冷轧板卷 1.0mm*1250*c ST12 邯钢 6430 0 50 630
普中板 6mm Q235B 新余 6550 0 150 790
普中板 8mm Q235A 韶钢 6500 0 150 790
普中板 10mm Q235A 韶钢 6200 0 150 790
普中板 14-20mm Q235A 韶钢 6030 0 150 790
普中板 22-28mm Q235B 韶钢 6030 0 150 790
普中板 10mm Q235A 柳钢 6200 0 150 790
普中板 12mm Q235A 柳钢 6080 0 150 790
普中板 14-20mm Q235A 柳钢 6030 0 150 790
普中板 8mm Q235A 新余 6500 0 150 790
普中板 10mm Q235A 新余 6200 0 150 790
普中板 12mm Q235A 新余 6080 0 150 790
普中板 14-20mm Q235A 新余 6030 0 150 790
低合 8mm Q345 韶钢 6650 0 150 790
低合金板 10mm Q345 韶钢 6400 0 150 790
低合金板 12mm Q345 韶钢 6250 0 150 790
低合金板 20mm Q345 韶钢 6230 0 150 790
锅炉板 6mm 20g 新余 6600 0 0 700
锅炉板 8mm 20g 柳钢 6500 0 0 650
锅炉板 10mm 20g 柳钢 6250 0 0 650
锅炉板 12mm 20g 柳钢 6000 0 0 640
锅炉板 14mm 20g 柳钢 6000 0 0 640
锅炉板 20-39mm 20g 柳钢 6300 0 0 600

品名 规格 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
容器板 8mm 16MnR 柳钢 6830 0 0 1000
容器板 10mm 16MnR 柳钢 6650 0 0 1000
容器板 12mm 16MnR 柳钢/首钢 6550 0 0 1050
容器板 14-20mm 16MnR 柳钢/首钢 6500 0 0 1000
容器板 22-30mm 16MnR 柳钢/首钢 6550 0 0 1000
容器板 8mm 16MnR 新余 6800 0 0 950
容器板 10mm 16MnR 新余 6600 0 0 950
容器板 12mm 16MnR 新余 6450 0 0 950
容器板 14-20mm 16MnR 新余 6400 0 0 950
无缝管 Φ25*2.5 20# 无锡 7300 0 500 1250
无缝管 Φ38*3 20# 新余 6550 0 450 1130
无缝管 Φ48*4 20# 新余 6550 0 450 1130
无缝管 Φ57*3.5 20# 新余 6500 0 500 1080
无缝管 Φ60*4 20# 新余 6500 0 500 1080
无缝管 Φ89*4.5 20# 广西 6500 0 500 1080
无缝管 Φ108*4.5 20# 鞍钢 6500 0 520 1250
无缝管 Φ219*7 20# 成钢 6550 0 550 950
无缝管 Φ219*7 20# 包钢 6500 0 500 1000
工字钢 18#/a Q235 海钢 4850 0 120 420
工字钢 25#/a Q235 莱钢 5100 0 110 400
工字钢 25#/b  Q235 武钢 5210 0 110 400
工字钢 25#/b Q235 莱钢 5110 0 110 400
工字钢 36#/b  Q235 莱钢 5160 0 110 400
工字钢 40#/b Q235 莱钢 5180 0 110 400
槽钢 16#a Q235 马钢 5200 0 140 400
槽钢 16#a Q235 马钢 4930 0 120 430
槽钢 20# Q235 马钢 5200 0 100 420
槽钢 16#a Q235 马钢 5220 0 120 420
槽钢 20# Q235 马钢 5320 0 120 410
角钢 40*5mm Q235 通钢 5330 0 100 480
角钢 50*50*5mm Q235 马钢 5330 0 100 480
角钢 50*50*5mm Q235 通钢 5300 0 120 500
角钢 140*140*5mm Q235 马钢 5300 0 100 440
0.7mm*1000*C ST02Z 鞍钢 6600 0 0 800
镀锌卷 1.0mm*1000*C ST02Z 鞍钢 6400 0 0 720
镀锌卷 0.7mm*1000*C ST02Z 本钢 6580 0 0 780
镀锌卷 1.0mm*1000*C ST02Z 本钢 6400 0 0 720
镀锌卷 1.0mm*1000*C DC51D+Z 本钢 6400 0 0 720
镀锌卷 1.0mm*1000*C DC51D+Z 马钢 6780 0 0 1130
彩涂卷 0.326mm*1200*C SGCC 台湾烨辉 8400 0 0 400
彩涂卷 0.376mm*1000*C SGCC 台湾烨辉 8300 0 0 400
彩涂卷 0.5mm*1000*C SGCC 宝钢 8400 0 0 700
彩涂卷 0.426mm*1000*C CGCC 顺浦 7900 0 0 350
彩涂卷 0.476mm*1000*C CGCC 顺浦 7700 0 0 350

 

相关文章
 

最新新闻

更多

· 资讯 3月6日广州钢材市场价格行情
· 行情 3月05日清远废铜中废价格...
· 行情 3月05日各地废铜中废价格...
· 行情 3月05日清远废铝中废价格...
· 行情 3月05日清远废锌中废价格...
· 行情 3月05日清远废不锈钢中废...
· 行情 3-5上海金属现货报价
· 行情 3月04日清远废铜中废价格...
· 行情 3月04日各地废铜中废价格...
· 行情 3月04日清远废铝中废价格...

推荐新闻

更多

· 资讯 3月6日广州钢材市场价格行情
· 行情 3月05日清远废铜中废价格...
· 行情 3月05日各地废铜中废价格...
· 行情 3月05日清远废铝中废价格...
· 行情 3月05日清远废锌中废价格...
· 行情 3月05日清远废不锈钢中废...
· 行情 3-5上海金属现货报价
· 行情 3月04日清远废铜中废价格...
· 行情 3月04日各地废铜中废价格...
· 行情 3月04日清远废铝中废价格...

热点新闻

更多

· 行情 2月18日各地废不锈钢中废...
· 行情 2月22日各地废铜中废价格...
· 行情 2月18日各地废铜中废价格...
· 行情 2月19日清远废铜中废价格...
· 行情 2月22日清远废铜中废价格...
· 行情 2月29日清远废铜中废价格...
· 行情 2月21日清远废铜中废价格...
· 行情 2月26日各地废铜中废价格...
· 行情 2月20日各地废铜中废价格...
· 行情 2月26日清远废铜中废价格...